Austrália 39.08 em Londres e 39.09 nas Bahamas está no Mundial de Londres em Agosto, com nível globa
- Paulo Aguiar
- Jul 10, 2017
- 3 min read
A propósito da única equipa que venceu os 4X100 de Portugal ontem em Londres é interessante
estabelecer uma comparação de Rankings em 100 e 200 metros. Lembramos que a Austrália está
apurada para competir nos Mundiais em Agosto. A Austrália alinhou ontem com Trae Williams que
tem este ano 10.27 (igual a Diogo Antunes) e 21.11 nos 200; no segundo percurso com Tom
Gamble que é melhor corredor em 200 e tem 10.33 e 20.61 em 2017; no terceiro percurso correu
o mais fraco do quarteto, Nicholas Andrews com 10.41 e no último acabou a estafeta o conhecido
Alex Hartmann, o mais alto da foto, com 10.40 e 20.82 ente ano. Estamos a falar de um país com
historial atlético e na velocidade muito superior a Portugal, com outra cultura e mentalidade
desportiva para além dos meios financeiros e com uma população de 23 milhões de habitantes.
Ora o pequenino Portugal é na actualidade melhor globalmente e em profundidade no sector da
velocidade masculina. Deixamos os Rankins de 100 e 200 metros da Austrália em 2017.
10.22 +1.6 Josh Clarke N 190595 1h1 Canberra 18-Feb
10.27 +1.7 Trae Williams Q 050597 1rA Canberra 18-Feb
10.29 +0.1 Williams 2 Sydney 1-Apr
10.32 -0.1 Clarke 4rA Canberra 11-Mar 10.32 +1.3 Jung Jin Su N 161193 2rC Canberra 11-Mar 10.33 +1.1 Tom Gamble Q 251191 1h1 Brisbane 4-Mar
10.36 +1.1 Aaron Bresland W 040794 1 Perth 25-Jan
10.36 +0.0 Gamble 1rA Celle Ligure, Italy 5-Jul
10.39 +0.1 Williams 1s1 Sydney 1-Apr
10.40 +1.7 Alex Hartmann Q 070393 3rA Canberra 18-Feb
10.40 +1.0 Rohan Browning N 311297 1 Townsville 17-Jun
10.41 +0.8 Bresland 1 Perth 24-Mar
10.41 +1.0 Nicholas Andrews N 020297 2 Townsville 17-Jun
10.44 +1.7 Andrews 4rA Canberra 18-Feb
10.47 +1.7 Simon Greig V 070693 1 Brisbane 18-Feb
10.47 +2.0 Jake Doran Q 171100 1h1 Sydney 27-Mar
10.49 +1.6 Zach Holdsworth N 230797 1h4 Canberra 18-Feb
10.49 +2.0 Jordan Shelley N 270298 1 Canberra 18-Feb
10.52 Joel Bee V 030792 1 Melbourne 7-Jan
10.55 +1.7 Hayden Kovacic N 081093 5rA Canberra 18-Feb
10.56 +1.4 Jack Hale T 220598 6 Melbourne 9-Feb
10.56 +0.2 Will Roberts N 240999 2 Sydney 27-Mar
10.56 +1.5 Edward Osei-Nketia A 080501 1 Sydney 27-Mar
10.60 Jackson Symonds W 231193 2 Perth 24-Feb
10.61 +1.3 Darcy Roper Q 310398 2r1 Brisbane 14-Jan
10.61 +2.0 Anas Abu Ganaba N 270696 2h5 Canberra 18-Feb
10.62 +0.1 Chris Mitrevski V 120796 =1 Melbourne 26-Feb
10.63 +1.3 Jordan Render Q 030895 3r1 Brisbane 14-Jan
200 metros
20.61 +0.9 Tom Gamble Q 251191 1h1 Canberra 19-Feb
20.66 +1.1 Gamble 1r1 Canberra 22-Jan
20.74 -1.2 Gamble 1rA Canberra 19-Feb
20.79 +0.0 Gamble 1h1 Sydney 26-Feb
20.82 -0.1 Alex Hartmann Q 070393 1 Canberra 11-Mar
20.88 +1.1 Josh Clarke N 190595 1 Sydney 5-Feb
20.88 +1.1 Hartmann 4rA Canberra 12-Mar
20.94 +0.2 Gamble 1 Sydney 26-Feb
20.95 +1.1 Rohan Browning N 311297 2r1 Canberra 22-Jan
20.95 -1.4 Gamble 1 Celle Ligure, Italy 5-Jul
20.99 -1.2 Hartmann 2rA Canberra 19-Feb
20.99 +1.7 Gamble 4rA La Chaux de Fonds 2-Jul
21.10 +0.3 Will Roberts N 240999 1 Sydney 29-Mar
21.11 -1.2 Trae Williams Q 050597 3rA Canberra 19-Feb
21.13 -1.2 Craig Burns Q 070188 4rA Canberra 19-Feb
21.14 +1.1 Anas Abu Ganaba N 270696 2 Sydney 5-Feb
21.14 +1.0 Yadin Ngeng N 100400 1 Sydney 29-Mar
21.22 +1.1 Will Johns V 161194 4r1 Canberra 22-Jan
21.29 +1.0 John Jakeman A 170684 4rA El Paso, USA 22-Apr
21.30 +1.1 Ben Jaworski N 141093 =5r1 Canberra 22-Jan
21.35 +1.1 Aaron Bresland W 040794 1 Perth 13-Jan
21.37 +1.1 Zach Holdsworth N 230797 7r1 Canberra 22-Jan
21.43 -0.1 Michael Romanin V 241296 4 Taipei, Taiwan 30-Apr
21.54 -0.1 Teri Fragiadakis N 151097 1 Sydney 11-Ma
תגובות